Z6S41HÆø¶¯¸ßѹJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø²úÆ·¸ÅÊö
ÊǾßÓÐÆø¶¯Ö´Ðлú¹¹£¨Ë«²ãÆø¸×£¬²¢´øÓлº³å»ú¹¹£©ºÍÊÖ¶¯¼°Æä±£»¤»ú¹¹£¨ÊÖ¶¯ºÍ¿É×ÔËøµÄÆø¶¯-ÊÖ¶¯×ª»»×°Ö㩵ĵÍÖ§¼ÜÃ÷¸ËÆø¶¯JD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø¡£¸Ã·§ÓÉÓÚ²ÉÓÃË«²ãÆø¸×½á¹¹£¬ÆäÓëµ¥Æø¸×Ê½Æø¶¯JD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍøÏà±È£¬ÌáÉýÁ¦Ôö´óÁËÒ»±¶¡£Õâ¾Í´Ó¸ù±¾ÉϽâ¾öÁ˵¥Æø¸×Æø¶¯JD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍøµÄijЩ·§ÌåÄÚШËÀ¶ø´ò²»¿ªµÄ±×²¡¡£¶øÇÒ£¬ÓÉÓÚÆø¶¯JD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø¾ß±¸»º³å»ú¹¹£¬ÄÜÓÐЧµØ¼õËÙÇáÁ˹رշ§ÃÅʱ£¬ÓÉÓÚ»îÈûÏÂÐгå»÷¶øÔì³ÉµÄ·§°å³µÃÜ·âÃæºÍ·§ÌåÃÜ·âÃæµÄÄ¥Ëð£¬Í¬Ê±£¬Ò²ÄܱÜÃâÕ¢°å¿¨ËÀµÄÏÖÏó¡£
ÓÉÓÚÆä¼¼ÊõÏȽø£¬ÐÔÄܿɿ¿£¬²Ù×÷Çл»ºÍάÐÞ·½±ã£¬Òѱ»Ê¯ÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢Ò±½ð¡¢µçÁ¦¡¢º£Ô˵Ȳ¿ÃÅ×÷ΪÊäËÍÆøÌå¡¢ÒºÌå½éÖʵĹܵÀ¿ª±Õ×°Ööø¹ã·ºÊ¹Óá£
Z6S41HÆø¶¯¸ßѹJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø½á¹¹ÓëʹÓÃ˵Ã÷
1¡¢±¾·§Ö÷ÒªÓÉ·§Ìå¡¢·§¸Ç¡¢Õ¢°å¡¢·§¸Ë¡¢ÃÜ·âȦ¡¢Ë«²ãÆø¸×¼°Æä»îÈû¡¢»îÈû¸Ë¡¢¸ô°åÁ¬Í¬»º³å»ú¹¹¡¢ÊÖ¶¯»ú¹¹¡¢Æø¶¯-ÊÖ¶¯×ª»»×°Öúͷ§¸ÇÌîÁÏ×°ÖõȲ¿·Ö×é³É¡£
2¡¢ÉÏ»îÈûÐÐÖÁÐгÌÉ϶˿ɶ¥ÉÏÉÏ»ØÑ¶Æ÷£¬Ê¹Ö®·¢Ñ¶£»Ï»îÈûÐÐÖ®ÐгÌ϶˿ɶ¥ÏÂÏ»ØÑ¶Æ÷£¬Ê¹Ö®·¢Ñ¶£¬ÒÔ×÷ΪJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø¿ª±ÕÐÅÏ¢ÔÚÖÐÑë²Ù×÷ÊÒµÄÄ£ÄâÒDZíÅÌÉϽøÐÐÏÔʾ¡£
3¡¢ÊÖÂÖÉϲ¿µÄÍâÉìָʾ¸ËµÄÉÏÉýºÍϽµ£¬±ê־ן÷§µÄÕ¢°åÊÇ´¦ÓÚÌáÉý״̬»¹ÊÇϽµ×´Ì¬¡£JD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø¹Ø±Õʱ£¬ÍâÉìָʾ¸ËλÓÚ×îµÍλÖã»·´Ö®£¬JD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍøÈ«¿ªÊ±£¬ÍâÉìָʾ¸ËλÓÚ×î¸ßλÖᣴ˼´Îª±¾·§Æô±Õ״̬µÄÏÖ³¡Ö¸Ê¾¡£
4¡¢Æø¸×¸ÇÉϲ¿×°ÓÐÆø¶¯-ÊÖ¶¯×ª»»×°Ö᣽«×ª»»ÊÖ±ú˳ʱÕë·½ÏòÌáתµ½¡°Æø¶¯¡±¶¨Î»¿×¶¨Î»£¬JD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø´¦ÓÚÆø¶¯²Ù×÷״̬£»·´Ö®£¬½«×ª»»ÊÖ±úÄæÊ±Õë·½ÏòÌáתµ½¡°ÊÖ¶¯¡±¶¨ÓÚ¿×´¦¶¨Î»£¬JD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø¼´¿É½øÐÐÊÖ¶¯²Ù×÷¡£´ø×¶³ÝÂÖµÄÊÖ±úת»»·½ÏòÏà·´¡£ ÊÖ¶¯²Ù×÷JD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍøÊ±£¬ÊÖÂÖÐýÏòºÍÆÕͨÊÖ¶¯·§Ò»Ñù£¬¼´Ë³Ê±ÕëתΪ¹Ø£¬ÄæÊ±ÕëתΪ¿ª¡£´ø×¶³ÝÂÖת¶¯µÄÏà·´¡£
Z6S41HÆø¶¯¸ßѹJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍøÖ÷ÒªÁã¼þ²ÄÁÏ
·§Ìå¡¢·§¸Ç¡¢·§°å | Öý¸Ö |
·§Ìå¼°Õ¢°åµÄÃÜ·âÃæ | ºÏ½ð¸Ö,²»Ðâ¸Ö |
·§¸Ë | ²»Ðâ¸Ö |
˫ͷÂÝ˨ | 35ºÅ¸Ö |
Æø¸× | 20ºÅÎÞ·ì¸Ö¹Ü |
»îÈû | ÖýÂÁºÏ½ð |
ÊÖ¶¯ÂÝĸ | ÇàÍ |
ÃÜ·âȦ | ʯÃÞÏ𽺰塢²øÈÆÊ½½ðÊôʯīµæÆ¬ |
»îÈû»·¼°Öá»· | ÄÍÓÍÏ𽺡ðÐÍȦ |
ÌîÁϺ¯ | ʯīʯÃÞÉþ |
Z6S41HÆø¶¯¸ßѹJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍøÖ÷ÒªÐÔÄܲÎÊý
ÐͺŠ| ¹«³ÆÑ¹Á¦PN(MPa) | ·§ÌåÊÔÑéѹÁ¦ PN(MPa) | ||||
Ç¿¶ÈÊÔÑé | ÃÜ·âÊÔÑé |
| ||||
Z6S41T-10 | 1.6 | 2.4 | 1.6 |
| ||
Z6S41H-25 | 2.5 | 3.8 | 2.5 |
| ||
Z6S41H-40 | 4.0 | 6.0 | 4.0 |
| ||
Z6S41H-64 | 6.4 | 9.6 | 6.4 |
| ||
Z6S41HÆø¶¯¸ßѹJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍøÖ÷ÒªÐÔÄܹ淶
¹«³ÆÑ¹Á¦PN(MPa) | ¿ÇÌåÊÔÑé(MPa) | ÃÜ·âÊÔÑé(MPa) | ÊÊÓýéÖÊ |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ÑÌÆø¡¢»Ò¡¢ÔüË®»ìºÏÎï¡¢¿ÕÆø»ìºÏÎï |
1.6 | 2.4 | 1.8 |
Z6S41HÆø¶¯¸ßѹJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍøÖ÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý
¹«³ÆÍ¨¾¶DNmm | 40 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |||
¶î¶¨Á÷Á¿ÏµÊýKV | 170 | 270 | 510 | 940 | 1400 | 2200 | 3500 | 8500 | 9600 | 13000 | 17000 | 55000 | 27000 | 38000 | |||
¹«³ÆÑ¹Á¦PNMPa | 1.6 6.4 | ||||||||||||||||
»îÈûÖ±¾¶Dmm | 120 | 160 | 280 | 360 | 420 | 540 | |||||||||||
²Ù×÷ѹÁ¦PMPa | 0.3~0.5 | ||||||||||||||||
½éÖÊζÈt¡æ | ±ê×¼£º-20~250 ¸ßΣº250~500 µÍΣº-196~-20 | ||||||||||||||||
ÔÊÐíй©Á¿ | 10-8×KV | ||||||||||||||||
Á÷Á¿ÌØÐÔ | ½üËÆÖ±Ïß | ||||||||||||||||
¶¯×÷·½Ê½ | ¼ÌÐø¡¢Á¬Ðø£¨Åä·§ÃŶ¨Î»Æ÷£© | ||||||||||||||||
Z6S41HÆø¶¯¸ßѹJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍøÁ¬½Ó³ß´ç²ÎÊý
| PN | L | H | h | A | C | Gkg |
40 | PN16 | 250 | 675 | 255 | 120 | 200 | 29 |
PN64 | 31 | ||||||
50 | PN16 | 250 | 685 | 255 | 120 | 200 | 32 |
PN64 | 40 | ||||||
80 | PN16 | 280 | 800 | 340 | 120 | 200 | 42 |
PN64 | 310 | 160 | 240 | 52 | |||
100 | PN16 | 300 | 850 | 370 | 120 | 200 | 80 |
PN64 | 350 | 160 | 240 | 90 | |||
125 | PN16 | 325 | 1020 | 415 | 120 | 200 | 95 |
PN64 | 400 | 160 | 240 | 105 | |||
150 | PN16 | 350 | 1085 | 455 | 160 | 240 | 110 |
PN64 | 450 | 280 | 360 | 130 | |||
200 | PN16 | 400 | 1195 | 515 | 160 | 240 | 215 |
PN64 | 500 | 280 | 360 | 275 | |||
250 | PN16 | 450 | 1460 | 580 | 160 | 240 | 320 |
PN64 | 550 | 280 | 360 | 380 | |||
300 | PN16 | 500 | 1575 | 645 | 280 | 360 | 440 |
PN64 | 600 | 360 | 500 | ||||
350 | PN16 | 550 | 1890 | 810 | 280 | 360 | 520 |
PN64 | 650 | 360 | 440 | 580 | |||
400 | PN16 | 600 | 2070 | 900 | 360 | 440 | 850 |
PN64 | 700 | 420 | 500 | 910 | |||
450 | PN16 | 650 | 2350 | 975 | 360 | 440 | 890 |
PN64 | 750 | 420 | 500 | 1000 | |||
500 | PN16 | 700 | 2500 | 1073 | 360 | 440 | 950 |
PN64 | 800 | 540 | 620 | 1200 | |||
600 | PN16 | 750 | 2930 | 1302 | 360 | 440 | 1100 |
PN64 | 850 | 540 | 620 | 1300 |
Z6S41HÆø¶¯¸ßѹJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍøÍâÐÎ³ß´ç¼°ÖØÁ¿
| PN | L | H | h | A | C | Gkg |
40 | PN16 | 250 | 675 | 255 | 120 | 200 | 29 |
PN64 | 31 | ||||||
50 | PN16 | 250 | 685 | 255 | 120 | 200 | 32 |
PN64 | 40 | ||||||
80 | PN16 | 280 | 800 | 340 | 120 | 200 | 42 |
PN64 | 310 | 160 | 240 | 52 | |||
100 | PN16 | 300 | 850 | 370 | 120 | 200 | 80 |
PN64 | 350 | 160 | 240 | 90 | |||
125 | PN16 | 325 | 1020 | 415 | 120 | 200 | 95 |
PN64 | 400 | 160 | 240 | 105 | |||
150 | PN16 | 350 | 1085 | 455 | 160 | 240 | 110 |
PN64 | 450 | 280 | 360 | 130 | |||
200 | PN16 | 400 | 1195 | 515 | 160 | 240 | 215 |
PN64 | 500 | 280 | 360 | 275 | |||
250 | PN16 | 450 | 1460 | 580 | 160 | 240 | 320 |
PN64 | 550 | 280 | 360 | 380 | |||
300 | PN16 | 500 | 1575 | 645 | 280 | 360 | 440 |
PN64 | 600 | 360 | 500 | ||||
350 | PN16 | 550 | 1890 | 810 | 280 | 360 | 520 |
PN64 | 650 | 360 | 440 | 580 | |||
400 | PN16 | 600 | 2070 | 900 | 360 | 440 | 850 |
PN64 | 700 | 420 | 500 | 910 | |||
450 | PN16 | 650 | 2350 | 975 | 360 | 440 | 890 |
PN64 | 750 | 420 | 500 | 1000 | |||
500 | PN16 | 700 | 2500 | 1073 | 360 | 440 | 950 |
PN64 | 800 | 540 | 620 | 1200 | |||
600 | PN16 | 750 | 2930 | 1302 | 360 | 440 | 1100 |
PN64 | 850 | 540 | 620 | 1300 |






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
